1 / 5
Levers Auto
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 3 Years |
| Power: | 180kw |
BYD Han EV stands as a global flagship car, representing the pinnacle of safe and intelligent new energy vehicles. It has established three major benchmarks:
| Model Variant | 715 km Edition | 715 km PRO | 610 km Edition |
|---|---|---|---|
| Motor Power | 180(245Ps) | 180(245Ps) | 380(517Ps) |
| Top Speed | 185 KM/H | 185 KM/H | 185 KM/H |
| Range per charge | 715 KM | 715 KM | 610 KM |
| Battery Capacity | 85.4 KWH | 85.4 KWH | 85.4 KWH |
| 30%-80% Charge Time | 0.5 Hour | 0.5 Hour | 0.5 Hour |
| Weight | 2100 KG | 2100 KG | 2250 KG |
| L * W * H | 4995 * 1910 * 1495mm | ||
| Battery Type | Ternary Lithium Blade Battery | ||






