1 / 5
Levers Auto
| Parameter | Qin Plus DM-i 55KM Leading | Qin Plus DM-i 55KM Transcendent | Qin Plus DM-i 120KM Leading | Qin Plus EV 510KM Transcendent | Qin Plus EV 510KM Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Pure Electric | Pure Electric |
| Engine/Motor | 1.5L 101 HP L4 Hybrid | 1.5L 101 HP L4 Hybrid | 1.5L 101 HP L4 Hybrid | Pure Electric 136 PS | Pure Electric 136 PS |
| Transmission | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Max Power (Motor) | 163 PS | 163 PS | 218 PS | 218 PS | 218 PS |
| Wheelbase | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm |
| Battery Capacity | 7.68 kWh | 7.68 kWh | 15.8 kWh | 48 kWh | 57.6 kWh |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Technology | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |




