1 / 5
Levers Auto
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 75000/Piece Request Sample |
| Energy type | Pure electric |
| CLTC Pure electric cruising range (km) | 800 |
| Body Structure | 4-door, 5-seater sedan |
| Maximum power (kW) | 495 |
| Electric motor (Ps) | 673 |
| Dimensions (L*W*H mm) | 4997*1963*1440 |
| Top Speed (km/h) | 265 |
| Wheelbases (mm) | 3000 |
| Maximum torque (N·m) | 838 |
| 0-100km/h acceleration (s) | 2.78 |
| Battery energy (kWh) | 101 |
| Assisted driving system | Xiaomi Pilot |
| Vehicle intelligent system | HyperOS |








