1 / 5
Levers Auto
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Spare Part Supply; Technical Support |
| Warranty: | Based on Warranty Rule |
European Standard C31/C32 Commercial Small Truck









| Features | DFSK C31 L1 | DFSK C32 L1 |
|---|---|---|
| Engine | DK15-06 | DK15-06 |
| Emission Standard | Europe 6 | Europe 6 |
| Displacement | 1.499L | 1.499L |
| Transmission | 5MT | 5MT |
| Drive Mode | Mid-Engine, Rear-Drive | Mid-Engine, Rear-Drive |
| Front Suspension | Mcpherson Independent | Mcpherson Independent |
| Rear Suspension | 6-Bar Leaf Spring | 6-Bar Leaf Spring |
| Steering Type | EPS | EPS |
| Tire Model | 185 R14LT 8PR | 185 R14LT 8PR |
| Fuel Tank | 55L | 55L |
| Brake System | Front-Disc Rear Drum | Front-Disc Rear Drum |

