1 / 5
Levers Auto
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 14200/Piece Request Sample |
| Manufacturer | Toyota Automobile |
| Level | compact SUV |
| Energy Type | Hybrid |
| Multi-function steering wheel | Yes |
| Main seat adjustment mode | Electric |
| Max. power (kW) | 144 |
| Electromotor (Ps) | 113 |
| Motor | 2.0L 152HP L4 |
| Length x Width x Height(mm) | 4460*1825*1620 |
| Wheelbase(mm) | 2640 |
| Maximum speed(km/h) | 180 |
| Motor layout | Front |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Fuel tank capacity(L) | 36 |
| WLTC(L/100KM) | 4.56 |
| Front suspension form | Macpherson independent suspension |
| Rear suspension form | Torsion beam type non-independent suspension |
| Assist type | EPAS(Electric Power Steering) |
| Tire size | 215/60 R17 |
| Parking brake type | EPB(electronic parking brake) |
| Keyless Start System | Yes |
| Central control color screen | 10.25 inch Touch LCD screen |
| Seat material | Fabric |















