1 / 5
Levers Auto
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 16280/Piece Request Sample |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Level | Compact SUV |
| Energy Type | Gasoline |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Main Seat Adjustment | Electric |
| Max. Power (kW) | 110/118 |
| Motor | 1.5T 160HP L4 / 1.4T 150HP L4 |
| Wheelbase (mm) | 2680 |
| Maximum Speed (km/h) | 200 |
| 0-100 Acceleration (s) | 9.5 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 51 |
| WLTC (L/100KM) | 6.4/6.1 |
| Suspension (Front/Rear) | Macpherson Independent / Multi-link Independent |
| Tire Size | 215/50 R18 |
| Sunroof Type | Panoramic Sunroof |
| Screen Display | 9.2 inch Touch LCD |










