1 / 5
Levers Auto
| Wheelbase | 2200mm |
| Body length | 3555mm |
| Body width | 1480mm |
| Body height | 1900mm |
| Total mass | 1.55T |
| Rated load | 0.475T |
| Vehicle weight | 0.945T |
| Maximum speed | 70km/h |
| Standard endurance | 140km |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor |
| Rated power | 15kW |
| Peak power | 30kW |
| Maximum torque | 130N·m |
| Fuel Type | Pure electric |
| Cargo capacity | 2.9 Cubic meter |
| Tire Specifications | 145R12LT 8PR |
| Battery Type | Lithium iron phosphate |
| Battery capacity | 15.12kWh |
| Charging method | Slow charge |
| Charging time | 6-8h |








