1 / 5
Levers Auto



| Parameters | A08 (Lower Roof) | A08 (Middle Roof) | A08 (High Roof) | |
|---|---|---|---|---|
| Main Parameters | Vehicle Dimensions (mm) | 5490×1980×1980 | 5490×1980×2180 | 5490×1980×2500 |
| Wheel Base (mm) | 3600 | |||
| Total Mass (kg) | 3495 | |||
| Curb weight (kg) | 2385 | 2425 | 2460 | |
| Dynamic Performance | Max. Speed (km/h) | 135 km/h | ||
| Ground clearance (mm) | 150 | |||
| Battery Brand & Capacity | Ningde 83kWh | |||
| Driving Range (km) | 430 KM | |||
| Chassis & Body | Drive Type | Front drive | ||
| Suspension | Front double wishbone / Rear leaf spring | |||
| NO. of Seats | 6/7 Seaters | |||


