1 / 5
Levers Auto
| Parameter | Specifications (Passenger/Cargo Van) |
|---|---|
| Dimensions & Weights | |
| Length*Width*Height (mm) | 4430×1626×1930 |
| Wheelbase (mm) | 2800 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 155 |
| Curb Weight (kg) | 1300 |
| GVW (kg) | 2125 |
| Powertrain | |
| Engine Model | ACTECO-SQR472WB |
| Displacement (cc) | 1173 |
| Maximum Power (kW/rpm) | 59/6000 |
| Maximum Torque (N.m/rpm) | 106 / 3500-4500 |
| Transmission Type | 5MT (Manual) |
| Safety & Control | |
| Braking System | Front Disc / Rear Drum |
| ABS+EBD | YES |
| Electric Power Steering | YES |
| Airbags | Front Double Airbags |

